年間予定
Race Calender 2019
JAF全日本カート選手権 OK部門 | ||||||
4 | 7 | 日 | ||||
14 | 日 | |||||
16 | 日 | |||||
21 | 日 | |||||
27 | 土 | 第1戦・第2戦 | 鈴鹿サーキット 国際南コース (三重県) | |||
28 | 日 | |||||
5 | 5 | 日 | ||||
12 | 日 | |||||
19 | 日 | |||||
26 | 日 | |||||
6 | 1 | 土 | 第3戦・第4戦 | 本庄サーキット(埼玉県) | ||
2 | 日 | |||||
9 | 日 | |||||
16 | 日 | |||||
23 | 日 | |||||
30 | 日 | |||||
7 | 6 | 土 | 第5戦・第6戦 | 茂原ツインサーキット 東コース(千葉県) | ||
7 | 日 | |||||
14 | 日 | |||||
21 | 日 | |||||
28 | 日 | |||||
8 | 4 | 日 | ||||
11 | 日 | |||||
18 | 日 | |||||
25 | 日 | |||||
9 | 1 | 日 | ||||
8 | 日 | |||||
15 | 日 | |||||
22 | 日 | |||||
29 | 日 | |||||
10 | 5 | 土 | 第7戦・第8戦 | スポーツランドSUGO 西コース(宮城県) | ||
6 | 日 | |||||
13 | 日 | |||||
20 | 日 | |||||
27 | 日 | |||||
11 | 3 | 日 | ||||
10 | 日 | |||||
16 | 土 | 第9戦・第10戦 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース(栃木県) | |||
17 | 日 | |||||
24 | 日 | |||||
12 | 1 | 日 | ||||
8 | 日 | |||||
15 | 日 | |||||
22 | 日 | |||||
29 | 日 |
Race Calender 2017
JAF全日本カート選手権 OK部門 | ||||||
4 | 2 | 日 | ||||
9 | 日 | |||||
16 | 日 | |||||
22 | 土 | 第1戦・第2戦 | スポーツランドSUGO 西コース (宮城県) | ①予選 | ①決勝 | |
23 | 日 | ②予選 | ②決勝 | |||
30 | 日 | |||||
5 | 7 | 日 | ||||
14 | 日 | |||||
21 | 日 | |||||
28 | 日 | |||||
6 | 3 | 土 | 第3戦・第4戦 | 本庄サーキット (埼玉) | ||
4 | 日 | |||||
11 | 日 | |||||
18 | 日 | |||||
25 | 日 | |||||
7 | 2 | 日 | ||||
9 | 日 | |||||
16 | 日 | |||||
23 | 日 | |||||
30 | 日 | |||||
8 | 6 | 日 | ||||
13 | 日 | |||||
19 | 土 | 第5戦・第6戦 | フェスティカサーキット瑞浪 (岐阜県) | |||
20 | 日 | |||||
27 | 日 | |||||
9 | 3 | 日 | ||||
10 | 日 | |||||
17 | 日 | |||||
23 | 土 | 第7戦・第8戦 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース (栃木県) | |||
24 | 日 | |||||
10 | 1 | 日 | ||||
8 | 日 | |||||
15 | 日 | |||||
22 | 日 | |||||
28 | 土 | 第9戦・第10戦 | 鈴鹿サーキット 国際南コース (三重県) | |||
29 | 日 | |||||
11 | 5 | 日 | ||||
12 | 日 | |||||
19 | 日 | |||||
26 | 日 | |||||
12 | 3 | 日 | ||||
10 | 日 | |||||
17 | 日 | |||||
24 | 日 | |||||
31 | 日 |
Race Calender 2015
JAF全日本選手権 FS-125 西地域 | X30 Challenge | |||
2 | 15 | 鈴鹿選手権 第1戦 | ||
3 | 1 | |||
8 | ||||
15 | 琵琶湖シリーズ 第1戦 | |||
22 | 鈴鹿選手権 第2戦 | |||
29 | 第1戦 | 琵琶湖スポーツランド(滋賀県) | ||
4 | 5 | |||
12 | ||||
19 | ||||
26 | X30マスターズカップ スポーツランドSUGO(宮城県) | |||
5 | 3 | |||
10 | ||||
17 | 第2戦 | 中山カートウェイ(岡山県) | ||
24 | 鈴鹿選手権 第3戦 | |||
31 | 瑞浪シリーズ 第2戦 | |||
6 | 7 | |||
14 | ||||
21 | ||||
28 | 第3戦 | フェスティカサーキット瑞浪(岐阜県) | ||
7 | 5 | APGカップ 第3戦 | ||
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
8 | 2 | 第4戦 | オートパラダイス御殿場(静岡県) | |
9 | 神戸スポーツランドシリーズ 第5戦 | |||
16 | 鈴鹿選手権 第4戦 | |||
23 | ||||
30 | 第5戦 | 神戸スポーツサーキット(兵庫県) | ||
9 | 6 | |||
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
10 | 4 | |||
11 | ||||
18 | 統一戦 | 鈴鹿サーキット国際南コース(三重県) | ||
25 | ||||
11 | 1 | |||
8 | ||||
15 | ||||
22 | 鈴鹿選手権 第5戦 | |||
29 | ||||
12 | 6 | |||
13 | 鈴鹿選手権 第6戦 | |||
20 | ||||
27 |
Race Calender 2014
JAF全日本地方ジュニアカート選手権 西地域 | PETRONAS CHALLENGE | X30 Challenge | ||||
3 | 2 | |||||
9 | 瑞浪 第1戦 | |||||
16 | 琵琶湖 1特別戦 | |||||
23 | 鈴鹿第2戦/御殿場第1戦 | |||||
30 | 第1戦 | 琵琶湖スポーツランド | ||||
4 | 6 | |||||
13 | 第1/2戦 | オートパラダイス御殿場 | ||||
20 | 瑞浪 第2戦 | |||||
27 | ||||||
5 | 4 | |||||
6 | 第3/4戦 | オートパラダイス御殿場 | ||||
11 | 第2戦 | 中山カートウェイ | ||||
18 | 瑞浪 3特別戦 | |||||
25 | ||||||
6 | 1 | 第5/6戦 | オートパラダイス御殿場 | |||
8 | 第3戦 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||||
15 | ||||||
22 | 琵琶湖 第3戦 | |||||
29 | 御殿場 3特別戦 | |||||
7 | 6 | 鈴鹿 3特別戦 | ||||
13 | 第7/8戦 | オートパラダイス御殿場 | ||||
20 | 琵琶湖 第4戦 | |||||
27 | ||||||
8 | 3 | 第4戦 | オートパラダイス御殿場 | |||
10 | 鈴鹿 第4戦 | |||||
17 | 御殿場 第4戦 | |||||
23 | 第9/10戦 | オートパラダイス御殿場 | ||||
24 | X30 Masters Cup 幸田 | |||||
31 | ||||||
9 | 7 | 瑞浪 第4戦 | ||||
14 | ||||||
21 | 琵琶湖 第5戦 | |||||
28 | 第5戦 | 鈴鹿サーキット国際南コース | ||||
10 | 5 | |||||
12 | ||||||
19 | ||||||
26 | ||||||
11 | 2 | 琵琶湖 第6戦 | ||||
9 | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 | 瑞浪 第5戦 | |||||
12 | 7 | |||||
14 | 鈴鹿 第5戦 | |||||
21 | ||||||
28 |
~2013年度 参戦予定レース~
【JAFジュニアカート選手権 FP-Jr部門 西地域】(小6~中3)
開催日 |
オーガナイザー |
開催場所 |
|
第1戦 |
3月16日 ~17日 |
(株)琵琶湖スポーツランド | 琵琶湖スポーツランド (滋賀県)http://www.biwako-sportland.com/ |
第2戦 |
4月20日 ~21日 |
(株)ヤマハリゾート | つま恋カートコース (静岡県)http://www.tsumagoi.net/play/kart/ |
第3戦 |
6月8日 ~9日 |
レーシングチームあかつき共催):瑞浪レイクウェイ | フェスティカサーキット瑞浪 (岐阜県)http://festika-miz.com/ |
第4戦 |
7月27日 ~28日 |
(株)山陽スポーツランド | 中山カートウェイ (岡山県)http://www.nakayama-circuit.com/ |
第5戦 |
8月31日 ~9月1日 |
(株)琵琶湖スポーツランド共催):(株)松万 | 猪名川サーキット (兵庫県)http://www.ab.auone-net.jp/~inagawa/ |
【東西統一戦】
開催日 |
オーガナイザー |
開催場所 |
|
統一戦 |
11月23日 ~24日 |
鈴鹿モータースポーツクラブ | 鈴鹿サーキット国際南コース (三重県)http://www.suzukacircuit.jp/ |
◇チーム名 | ||
◇出場エントラント | カートクラブKENT | |
◇スタッフ | ドライバー | 冨田自然(カートクラブKENT所属) |
チーフメカニック | 森本卓明(カートショップKENT店長) | |
サブ | 冨田憲治(ドライバー父親) | |
エントラント | 山下正之(カートクラブKENT会長) | |
◇仕様 | ・TONYKART RACER EVER | |
・YAMAHA KT100SEC | ||
・ブリヂストン SL07 |